หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)
(สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป)
มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 136 หน่วยกิต
ระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษา รวมจำนวน 8 ภาคการศึกษา (4 ปีการศึกษา)
โครงสร้างหลักสูตร
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต
| ให้เลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาใดก็ได้ ตามความสนใจของนิสิตให้ครบ 12 หน่วยกิต | 12 หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 12 หน่วยกิต |
- หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต
| รายวิชาบังคับ | 76 หน่วยกิต |
| รายวิชาเลือก/ กลุ่มวิชาโท | 30 หน่วยกิต |
- หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
- ปี 1
| ภาคต้น | หน่วยกิต | |
| 0123101 | การเขียนย่อหน้า | 3 |
| 2207103 | ปรัชญาและตรรกวิทยา | 3 |
| 2303103 | ชีววิทยาทั่วไป | 3 |
| 2303104 | ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป | 1 |
| 3800101 | จิตวิทยาทั่วไป | 3 |
| 3800110 | ทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับจิตวิทยา | 1 |
| 3804103 |
จิตวิทยาพัฒนาการ | 3 |
| 5500111 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 | 3 |
| รวม | 20 |
| ภาคปลาย | หน่วยกิต | |
| 3800111 | ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางจิตวิทยา | 4 |
| 3800121 | ทักษะดิจิทัลสำหรับนักจิตวิทยา | 3 |
| 3801110 | จิตวิทยาปริชาน | 3 |
| 3800200 | จิตวิทยาบุคลิกภาพ | 3 |
| 5500112 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 | 3 |
| XXXXXXX | วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
| รวม | 19 |
- ปี 2
| ภาคต้น | หน่วยกิต | |
| 3800218 | การออกแบบและวิเคราะห์เชิงทดลอง | 4 |
| 3801201 | ชีวจิตวิทยา | 3 |
| 3803201 | จิตวิทยาสังคม | 3 |
| 5500271 | ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา(จิตวิทยา) 1 | 3 |
| XXXXXXX |
วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 6 |
| รวม | 19 |
| ภาคปลาย | หน่วยกิต | |
| 3800219 | การออกแบบและวิเคราะห์เชิงสำรวจ | 4 |
| 3802202 | จิตวิทยาการปรึกษา | 3 |
| 3805201 | จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 3 |
| 3806201 | จิตวิทยาสุขภาพ | 3 |
| 3808201 | จิตพยาธิวิทยา | 3 |
| 5500272 | ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชา(จิตวิทยา) 2 | 3 |
| รวม | 19 |
- ปี 3
| ภาคต้น | หน่วยกิต | |
| 3800315 | การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยา | 4 |
| 3800230 | จริยธรรมและกฎหมายสำหรับนักจิตวิทยา | 3 |
| XXXXXXX | รายวิชาเลือก/ กลุ่มวิชาโท | 9 |
| รวม | 16 |
| ภาคปลาย | หน่วยกิต | |
| 3800120 |
อาชีพทางจิตวิทยา | 1 |
| 3800316 | ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ | 3 |
| XXXXXXX | รายวิชาเลือก/ กลุ่มวิชาโท | 9 |
| XXXXXXX | วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 3 |
| รวม | 16 |
- ปี 4
| ภาคต้น | หน่วยกิต | |
| 3800411 | โครงงานทางจิตวิทยา 1 | 3 |
| 3800422 | การฝึกประสบการณ์การทำงาน | 3 |
| XXXXXXX | รายวิชาเลือก/ กลุ่มวิชาโท | 6 |
| XXXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| รวม | 15 |
| ภาคปลาย | หน่วยกิต | |
| 3800412 | โครงงานทางจิตวิทยา 2 | 3 |
| XXXXXXX | รายวิชาเลือก/ กลุ่มวิชาโท | 6 |
| XXXXXXX | วิชาเลือกเสรี | 3 |
| รวม | 12 |